« Bàʒìnndè>Òltàskòl » : différence entre les versions
Autres actions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
}} | }} | ||
= | =Présentation= | ||
Le Bàʒìnndè>Òltàskòl est un des plus petits [[Bàʒìnn]] du [[Mùndì]]. Il a néanmoins un rôle assez important dans la protection du [[Mùndì]] de part l'étendue de sa surface côtière. | Le Bàʒìnndè>Òltàskòl est un des plus petits [[Bàʒìnn]] du [[Mùndì]]. Il a néanmoins un rôle assez important dans la protection du [[Mùndì]] de part l'étendue de sa surface côtière. | ||
= | =Géographie= | ||
[[Fichier:bàʒìnndè_òltàskòl.png|800px]] | [[Fichier:bàʒìnndè_òltàskòl.png|800px]] | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
La vallée d'Òltàskòl accueille le Bàʒìnn éponyme, c'est une petite vallée cotière entourée par une chaîne de montagne : La [[Chaînes d'Àddàs]], véritable bastion naturel protégeant le sud et l'est du Bàʒìnn. | La vallée d'Òltàskòl accueille le Bàʒìnn éponyme, c'est une petite vallée cotière entourée par une chaîne de montagne : La [[Chaînes d'Àddàs]], véritable bastion naturel protégeant le sud et l'est du Bàʒìnn. | ||
Le Bàʒìnndè>Òltàskòl est le Bàʒìnn comptant le plus de fleuves et de rivières. Ces différents cours d'eaux tirent tous en grande majorité comme origine la [[Chaînes d'Àddàs]]. Au nord d'[[Èvèskàl]], des rivières issus de la chaîne de montagne se rejoignent même pour former un marécage unique dans le [[Mùndì]]. | |||
==Villes et villages== | |||
* [[Ìmàvèrrè]] : La plus grande [[Cìddà]] du Bàʒìnndè>Òltàskòl. Construite il y a longtemps, [[Ìmàvèrrè]] est désormais un comptoir commercial important et une place forte du [[Religion|Pöstàlì]]. | * [[Ìmàvèrrè]] : La plus grande [[Cìddà]] du Bàʒìnndè>Òltàskòl. Construite il y a longtemps, [[Ìmàvèrrè]] est désormais un comptoir commercial important et une place forte du [[Religion|Pöstàlì]]. | ||
| Ligne 27 : | Ligne 29 : | ||
* [[Èvèskàl]] : Jeune [[Cìddà]] de la région, connue pour son réseau commercial, elle joue un rôle important dans le commerce de la région. | * [[Èvèskàl]] : Jeune [[Cìddà]] de la région, connue pour son réseau commercial, elle joue un rôle important dans le commerce de la région. | ||
=Ressources= | |||
La [[Chaînes d'Àddàs]] en plus de ses caractéristiques protectrices, est aussi une chaîne montagneuse où l'exploitation du charbon est très aisée. Ainsi, la région bénéficie des plus grandes réserves de charbon par habitant. On retrouve aussi beaucoup de fer, de bois et de Fa𐌌is en très petite proportion (5% mondiales) à l'est du Bàʒìnn. | La [[Chaînes d'Àddàs]] en plus de ses caractéristiques protectrices, est aussi une chaîne montagneuse où l'exploitation du charbon est très aisée. Ainsi, la région bénéficie des plus grandes réserves de charbon par habitant. On retrouve aussi beaucoup de fer, de bois et de Fa𐌌is en très petite proportion (5% mondiales) à l'est du Bàʒìnn. | ||
=Histoire= | |||
=Organisation politique= | =Organisation politique= | ||
= | =Forces armées= | ||
=Économie= | =Économie= | ||
=Société= | =Société= | ||
= | =Culture et savoirs= | ||
=Relations extérieures= | =Relations extérieures= | ||
[[Catégorie:Bàʒìnn]] | [[Catégorie:Bàʒìnn]] | ||
[[Catégorie:Bàʒìnn>Òltàskòl]] | [[Catégorie:Bàʒìnn>Òltàskòl]] | ||
Version du 21 janvier 2026 à 08:23
| Bàʒìnndè>Òltàskòl | |
| Cité | Ìmàvèrrè |
|---|---|
| Èvèskàl | |
| Àssàrrì | |
| Géologie | Chaînes d'Àddàs Fòd͡ʒèrrà Vallée d'Òltàskòl |
| Population totale | 160ϑ |
Présentation
Le Bàʒìnndè>Òltàskòl est un des plus petits Bàʒìnn du Mùndì. Il a néanmoins un rôle assez important dans la protection du Mùndì de part l'étendue de sa surface côtière.
Géographie
La vallée d'Òltàskòl accueille le Bàʒìnn éponyme, c'est une petite vallée cotière entourée par une chaîne de montagne : La Chaînes d'Àddàs, véritable bastion naturel protégeant le sud et l'est du Bàʒìnn.
Le Bàʒìnndè>Òltàskòl est le Bàʒìnn comptant le plus de fleuves et de rivières. Ces différents cours d'eaux tirent tous en grande majorité comme origine la Chaînes d'Àddàs. Au nord d'Èvèskàl, des rivières issus de la chaîne de montagne se rejoignent même pour former un marécage unique dans le Mùndì.
Villes et villages
- Ìmàvèrrè : La plus grande Cìddà du Bàʒìnndè>Òltàskòl. Construite il y a longtemps, Ìmàvèrrè est désormais un comptoir commercial important et une place forte du Pöstàlì.
- Commune d'Òltàskòl : Une des dernières commune de la région, en voie de fusion avec Ìmàvèrrè.
- Àssàrrì : Village agricole de la région.
- Èvèskàl : Jeune Cìddà de la région, connue pour son réseau commercial, elle joue un rôle important dans le commerce de la région.
Ressources
La Chaînes d'Àddàs en plus de ses caractéristiques protectrices, est aussi une chaîne montagneuse où l'exploitation du charbon est très aisée. Ainsi, la région bénéficie des plus grandes réserves de charbon par habitant. On retrouve aussi beaucoup de fer, de bois et de Fa𐌌is en très petite proportion (5% mondiales) à l'est du Bàʒìnn.