« Ìmàvèrrè » : différence entre les versions
De Fa𐌌is
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
Image:ìmàvèrrè.png|1000px|center | Image:ìmàvèrrè.png|1000px|center | ||
rect 288 281 119 331 [[Ìmàvèrrè#Vieille ville]] | rect 288 281 119 331 [[Ìmàvèrrè#Vieille ville]] | ||
rect 120 1220 437 1259 [[ | rect 120 1220 437 1259 [[Ìmàvèrrè#Commune d'Òltàskòl]] | ||
rect 127 1145 272 1180 [[ | rect 127 1145 272 1180 [[Ìmàvèrrè#Porte Sud]] | ||
rect 127 1065 274 1102 [[ | rect 127 1065 274 1102 [[Ìmàvèrrè#Périphérie]] | ||
rect 125 990 293 1019 [[ | rect 125 990 293 1019 [[Ìmàvèrrè#Porte Nord]] | ||
rect 120 944 297 912 [[ | rect 120 944 297 912 [[Ìmàvèrrè#Port d'Àʒè𐌌]] | ||
rect 125 866 442 827 [[ | rect 125 866 442 827 [[Ìmàvèrrè#Quartier du Pòsrrùpùl]] | ||
rect 123 787 267 757 [[ | rect 123 787 267 757 [[Ìmàvèrrè#Le Stòvà]] | ||
rect 127 712 561 673 [[ | rect 127 712 561 673 [[Ìmàvèrrè#Port de la commune de À͡òù𐌌àk]] | ||
rect 127 634 378 604 [[ | rect 127 634 378 604 [[Ìmàvèrrè#Quartier de l'osier]] | ||
rect 132 555 309 521 [[ | rect 132 555 309 521 [[Ìmàvèrrè#Èd͡ʒè>èrà𐌌ìk]] | ||
rect 123 475 270 448 [[ | rect 123 475 270 448 [[Ìmàvèrrè#La Coline]] | ||
rect 127 399 235 369 [[ | rect 127 399 235 369 [[Ìmàvèrrè#Kàè𐌌tò]] | ||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
| Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
=== Quartier du Pòsrrùpùl === | === Quartier du Pòsrrùpùl === | ||
=== Port d'Àʒè𐌌 === | |||
=== Porte Nord === | === Porte Nord === | ||
Version du 28 janvier 2025 à 23:07
| Ìmàvèrrè | |
| Administration | |
| Régions | Rueck |
|---|---|
| Ckecke | |
| Nation | Poland |
|
Ìmàvèrrè est une ville majeure. |
|
| Gentilé | Ìmàvèrraƒ / Ìmàvèrraƒîà |
| Édifices | |
| Démographie | |
Carte d'Ìmàvèrrè
