« Bàʒìnndè>Òltàskòl » : différence entre les versions
De Fa𐌌is
Autres actions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
=Territoire= | =Territoire= | ||
== | |||
==Localisation== | |||
[[Fichier:bàʒìnndè_òltàskòl.png|800px]] | [[Fichier:bàʒìnndè_òltàskòl.png|800px]] | ||
== | ===Villes et villages=== | ||
* [[Ìmàvèrrè]] : La plus grande [[Cìddà]] du Bàʒìnndè>Òltàskòl. Construite il y a longtemps, [[Ìmàvèrrè]] est désormais un comptoir commercial important et une place forte du [[Religion|Pöstàlì]]. | |||
* [[Commune d'Òltàskòl]] : Une des dernières commune de la région, en voie de fusion avec [[Ìmàvèrrè]]. | |||
* [[Àssàrrì]] : Village agricole de la région. | |||
* [[Èvèskàl]] : Jeune [[Cìddà]] de la région, connue pour son réseau commercial, elle joue un rôle important dans le commerce de la région. | |||
* Chaînes d'Àddàʃ : Importante chaîne de montagne, elle représente un atout pour la région. | |||
==Géographie physique== | ==Géographie physique== | ||
| Ligne 82 : | Ligne 89 : | ||
[[Catégorie:Bàʒìnn]] | [[Catégorie:Bàʒìnn]] | ||
[[Catégorie:Bàʒìnn>Òltàskòl]] | [[Catégorie:Bàʒìnn>Òltàskòl]] | ||
Version du 27 décembre 2025 à 18:33
| Bàʒìnndè>Òltàskòl | |
| Cité | Ìmàvèrrè |
|---|---|
| Èvèskàl | |
| Àssàrrì | |
| Géologie | Chaînes d'Àddàs Fòd͡ʒèrrà Vallée d'Òltàskòl |
| Population totale | 160ϑ |
Le Bàʒìnndè>Òltàskòl est un des plus petits Bàʒìnn du Mùndì.
Territoire
Localisation
Villes et villages
- Ìmàvèrrè : La plus grande Cìddà du Bàʒìnndè>Òltàskòl. Construite il y a longtemps, Ìmàvèrrè est désormais un comptoir commercial important et une place forte du Pöstàlì.
- Commune d'Òltàskòl : Une des dernières commune de la région, en voie de fusion avec Ìmàvèrrè.
- Àssàrrì : Village agricole de la région.
- Èvèskàl : Jeune Cìddà de la région, connue pour son réseau commercial, elle joue un rôle important dans le commerce de la région.
- Chaînes d'Àddàʃ : Importante chaîne de montagne, elle représente un atout pour la région.