« Bàʒìnndè>Sùrrì » : différence entre les versions
De Fa𐌌is
Autres actions
Page créée avec « {{Bàʒìnn |Nom= Bàʒìnndè>Sùrrì |Drapeau= |Cité= |Cité2= |Cité3= |Géologie= |Pop= 80ϑ500 |Couleur=#b5c8cf }} » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|Cité3= | |Cité3= | ||
|Géologie= | |Géologie= | ||
|Pop= | |Pop= 100ϑ500 | ||
|Couleur=#b5c8cf | |Couleur=#b5c8cf | ||
}} | }} | ||
=Territoire= | |||
==Localisation== | |||
===Villes et villages=== | |||
==Géographie physique== | |||
==Ressources naturelles== | |||
=Historique= | |||
==Origines== | |||
==Évolution politique== | |||
==Histoire récente== | |||
=Organisation politique= | |||
==Institutions== | |||
==Pouvoir exécutif== | |||
==Pouvoir législatif== | |||
==Pouvoir judiciaire== | |||
=Militaire= | |||
==Forces armées locales== | |||
==Doctrine et rôle== | |||
==Fortifications et infrastructures== | |||
=Économie= | |||
==Organisation économique== | |||
==Secteurs principaux== | |||
==Monnaie et fiscalité== | |||
=Société= | |||
==Démographie== | |||
==Organisation sociale== | |||
==Vie quotidienne== | |||
=Culture= | |||
==Arts== | |||
==Croyances et traditions== | |||
==Valeurs et mentalités== | |||
=Savoirs= | |||
==Transmission des savoirs== | |||
==Sciences et techniques== | |||
==Savoirs propres au Bàʒìnn== | |||
=Relations extérieures= | |||
==Relations politiques== | |||
==Relations économiques== | |||
Dernière version du 27 décembre 2025 à 18:33
| Bàʒìnndè>Sùrrì | |
| Géologie | |
|---|---|
| Population totale | 100ϑ500 |