« Modèle:Bàʒìnn » : différence entre les versions
De Fa𐌌is
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly><table class="infobox"> | <includeonly> | ||
<table class="infobox" style="border: 1px solid black;"> | |||
<td align="center" colspan="2"> | <td align="center" colspan="2"> | ||
{{#if:{{{Drapeau}}}|[[Fichier:Drapeau {{{1|{{#replace:{{{Drapeau}}}|'|'}}}}}|200px|{{{1|{{#replace:{{{Drapeau}}}|'|'}}}}}}}]]}} | {{#if:{{{Drapeau}}}|[[Fichier:Drapeau {{{1|{{#replace:{{{Drapeau}}}|'|'}}}}}|200px|{{{1|{{#replace:{{{Drapeau}}}|'|'}}}}}}}]]}} | ||
| Ligne 22 : | Ligne 23 : | ||
</tr>|}} | </tr>|}} | ||
<tr> | <tr> | ||
<th align="left" scope="row" style="border-top:1px solid #AAAAAA"> | <th align="left" scope="row" style="border-top:1px solid #AAAAAA">Géologie</th> | ||
<td align="left" style="border-top:1px solid #AAAAAA">{{#if:{{{ | <td align="left" style="border-top:1px solid #AAAAAA">{{#if:{{{Géologie|}}}|{{{Géologie}}}|}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{Pop|}}}| | {{#if:{{{Pop|}}}| | ||
| Ligne 30 : | Ligne 31 : | ||
<td align="left">{{{Pop}}}</td> | <td align="left">{{{Pop}}}</td> | ||
</tr>|}} | </tr>|}} | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left" | <td align="left"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Ligne 49 : | Ligne 45 : | ||
|Cité2= | |Cité2= | ||
|Cité3= | |Cité3= | ||
| | |Géologie= | ||
|Pop= | |Pop= | ||
|Couleur= | |Couleur= | ||
Dernière version du 1 février 2025 à 13:12
{{Fiche Bàʒìnn
|Nom=
|Drapeau=
|Cité=
|Cité2=
|Cité3=
|Géologie=
|Pop=
|Couleur=
}}